Dátum | Typ média (web, print, TV,…) | Názov média | Obsah mediálneho výstupu | Odkaz / umiestnenie v archíve MiÚ |
17.1.2024 | radio | RTVS / Rádio Slovensko | Rozhovor o využití aplikácie Klimasken, 18.01.2024, 16:12 | https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/350989/aplikacia-klimasken-hodnoti-mesta-a-budovy-z-pohladu-zmeny-klimy |
9.11.2023 | radio | RTVS / Rádio Slovensko |
Rozhovor Elektráreň v dome 09. 11. 2023 11:38 | Rubriky – o ukončení hĺbkovej obnovy ZŠ A.Dubčeka, v 2. časti, od 2. minúty zvuku. |
https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/343496/elektraren-v-dome |
3.11.2023 | FB | Facebook Odolne sidliská | Informácie ku návodu na vybudovanie zelenej strechy | https://www.facebook.com/resilientdistricts/ |
1.11.202 | FB | Karloveské noviny 11-12/2023 str. 9 | Obyvatelia Dlhých dielov označili za najväčší problém letné horúčavy | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf |
1.11.202 | print/web | Karloveské noviny 11-12/2023 str. 8 | Na ZŠ A. Dubčeka sa končia práce na hĺbkovej obnove budovy | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf |
1.11.2023 | print/web | Karloveské noviny 11-12/2023 str.1 a 6 | Park Kaskády je raritou, potečie ním potok z dažďovej vody | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/11/KN_11-12_2023_web.pdf |
24.10.2023 | print/web | 1.pluska.sk | To je neuveriteľné. Vydržal len štyri dni! Do karloveského parku sa okamžite pustili vandali! | https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/karlovesky-park-kaskady-je-slovensku-velkou-raritou-don-pustili-vandali/2 |
17.10.2023 | web | bratislava.standard.sk | Park Kaskády na Dlhých dieloch využíva dažďovú vodu. Poznáme princípy a benefity systému | https://bratislava.standard.sk/469895/park-kaskady-na-dlhych-dieloch-vyuziva-dazdovu-vodu-pozname-principy-a-benefity-systemu |
15.10.2023 | print/web | cas.sk | Park Kaskády na Dlhých dieloch v Bratislave zrevitalizovali: Návštevníkov poteší táto unikátna novinka! | https://www.cas.sk/clanok/2855051/park-kaskady-na-dlhych-dieloch-v-bratislave-zrevitalizovali-navstevnikov-potesi-tato-unikatna-novinka/2/ |
15.10.2023 | web | bratislavskýkraj.sk | Karloveský Park Kaskády je raritou, tečie ním potok z dažďovej vody | https://bratislavskykraj.sk/karlovesky-park-kaskady-je-raritou-tecie-nim-potok-z-dazdovej-vody/ |
12.10.2023 | web | bratislava.zoznam.sk | Bratislavská Karlova Ves zrevitalizovala Park Kaskády | https://bratislava.zoznam.sk/bratislavska-karlova-ves-zreavitalizovala-park-kaskady/ |
12.10.2023 | web | yimba.sk | Krajšie prostredie a vyššia klimatická odolnosť. Karlova Ves dokončila Park Kaskády | https://www.yimba.sk/obnova-verejnych-priestranstiev/krajsie-prostredie-a-vyssia-klimaticka-odolnost-karlova-ves-dokoncila-park-kaskady |
12.10.2023 | web | teraz.sk | Bratislavská Karlova Ves zrevitalizovala Park Kaskády | https://www.teraz.sk/regiony/bratislava-karlova-ves-zreavitalizovala/747057-clanok.html |
12.10.2023 | web | Bratislavské noviny.sk | V Karlovej Vsi oficiálne otvárajú výnimočný Park Kaskády, tečie ním potok z dažďovej vody | https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/78230-v-karlovej-vsi-oficialne-otvaraju-vynimocny-park-kaskady-tecie-nim-potok-z-dazdovej-vody |
31.8.2023 | print / web | Karloveské noviny 09/2023-10/2023, str. 16 | Dotazníkový prieskum pre obyvateľov Dlhých dielov (zmeny po 5-tich rokoch implementácie projektu) | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/09/KN_09-10_2023.pdf |
31.8.2023 | print / web | Karloveské noviny 09/2023-10/2023, str. 10 | Pripravuje sa zásadná rekonštrukcia Jurigovho námestia (vďaka vstupom z projektu DELIVER) |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/09/KN_09-10_2023.pdf |
27.7.2023 | print / web | Facebook Karlova Ves | Informácie ku aktualizovanej interaktívnej mape „Zelená, klimaticky odolná a prírode priateľská Karlova Ves: MIESTA S TIENIACIMI PLACHTAMI NÁJDETE NA MAPE | https://sk-sk.facebook.com/karlovavesonline/ |
30.6.2023 | print / web | Karloveské noviny 07/2023-08/2023 str.14 | článok: Chystáte obnovu bytového domu? Poraďte sa! | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/07/KN_07-08_2023_compressed.pdf |
30.6.2023 | print / web | Karloveské noviny 07/2023-08/2023 str.14 | článok: Miesta s tieniacimi plachtami nájdete na interaktívnej mape | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/07/KN_07-08_2023_compressed.pdf |
30.6.2023 | print / web | Karloveské noviny 07/2023-08/2023 str.11 | článok: Práce na hĺbkovej zelenej obnove ZŠ A. Dubčeka vrcholia | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/07/KN_07-08_2023_compressed.pdf |
1.6.2023 | print / web | EUROSTAV 06/2023 | článok str.26: Potenciál verejných priestorov: úpravy pre zohľadnene podmienok meniacej sa klímy | https://www.casopiseurostav.sk/casopis-eurostav/2023/62023 |
30.4.2023 | Karloveské noviny 05/2023-06/2023 str.3 | článok: Na Janotovej pribudli desitaky kríkov | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2023/04/KN_05-06_2023-1.pdf | |
6.1.2023 | web | http://kosiceplusminus40.sk/ | Informácie o KLIMASKENe | http://kosiceplusminus40.sk/kosicky-klimaticky-stitok-klimasken/ |
3.12.2022 | print / web | Karloveské noviny 12/2022-01/2023 str.11 | článok Na Dlhých dieloch pribudli ďalšie okrasné a úžitkové kríky |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/12/KV_12-01_22_web.pdf |
3.12.2022 | print / web | Karloveské noviny 12/2022-01/2023 str.12 | článok Na bezpečnosť dohliadajú nové kamery |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/12/KV_12-01_22_web.pdf |
3.12.2022 | print / web | Karloveské noviny 12/2022-01/2023 str.18 | článok Obnova parku na vstupuje do tretej etapy |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/12/KV_12-01_22_web.pdf |
3.12.2022 | print / web | Karloveské noviny 12/2022-01/2023 str.18 | článok Interaktívna mapa informuje aj o zelených strechách |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/12/KV_12-01_22_web.pdf |
29.11.2022 | radio | RTVS / Rádio Slovensko | relácia KONTAKTY, 20:40 – Komunitné centrum pre klímu a biodiverzitu v Karlovej Vsi (Bóoczová) | https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/310280/komunitne-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu |
9.11.2022 | radio | RTVS / Rádio Slovensko | Rozhovor Čo robíme pre klímu? | https://slovensko.rtvs.sk/rubriky/serial-tyzdna/307903/co-robime-pre-klimu |
3.11.2022 | print / web | Karloveské noviny 11/2022 str.9 | článok Najväčšia základná škola prechádza výraznou rekonštrukciou |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/10/KN_11-2022-1.pdf |
3.11.2022 | print / web | Karloveské noviny 11/2022 str.9 | článok Karlova Ves otvorila Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/10/KN_11-2022-1.pdf |
3.11.2022 | print / web | Karloveské noviny 11/2022 str.9 | článok Náhradná výsadba stromov pokračuje |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/10/KN_11-2022-1.pdf |
29.10.2022 | web | www.abs.sk | článok Zelená obnova školy v Bratislave, ktorá inšpiruje: Solárne panely aj splachovanie dažďovou vodou | Zelená obnova školy: Solárne panely aj splachovanie dažďovou vodou | ASB.sk |
6.10.2022 | radio | RTVS / Rádio Regina – Západ | relácia Hosť Rádia Regina – Západ: rozprávanie Komunitnom vzdelávacom centre o zmene klímy a biodiverzite | https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603 |
4.10.2022 | web | https://bratislavskykraj.sk | článok Karlova Ves otvorila komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu | https://bratislavskykraj.sk/karlova-ves-otvorila-komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu/ |
3.10.2022 | web | www.bratislavskespravy.sk | článok Photos from Karlova Ves – oficiálny profil mestskej časti´s post | https://bratislavskespravy.sk/photos-from-karlova-ves-oficialny-profil-mestskej-castis-post-71/ |
3.10.2022 | web | https://tv.zoznam.sk | video V Karlovej Vsi otvorili Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu | https://tv.zoznam.sk/cl/1003001/2390517/V-Karlovej-Vsi-otvorili-Komunitne-vzdelavacie-centrum-pre-klimu-a-biodiverzitu |
3.10.2022 | web | Obecné noviny | článok V Karlovej Vsi otvoria environmentálne komunitné centrum | https://obecne-noviny.sk/clanky/v-karlovej-vsi-otvoria-environmentalne-komunitne-centrum |
1.10.2022 | web | www.teraz.sk | článok: Bratislava: V Karlovej Vsi otvoria environmentálne komunitné centrum | https://www.teraz.sk/regiony/v-karlovej-vsi-otvoria-environmentalne/664153-clanok.html |
22.9.2022 | PLUS jeden deň str.13 | článok: Teplú vodu si „vyrábame“ sami | ||
10.9.2022 | web | https://www.facebook.com/karlovavesonline | článok Škôlka na Kolískovej je v Bratislave unikát | https://www.facebook.com/karlovavesonline/videos/1076953259851885 |
6.9.2022 | Stavebné noviny | článok MŠ Kolískova v bratislavskej Karlovej Vsi sa vďaka rekonštrukcii zmenila na ekologickú | ||
6.9.2022 | web | Bratislava Deň | článok Karlova Ves má ekologickú škôlku, obnovou sa znížila jej uhlíková stopa aj spotreba energie | https://bratislavaden.sk/karlova-ves-ma-ekologicku-skolku-obnovou-sa-znizila-jej-uhlikova-stopa-aj-spotreba-energie/ |
6.9.2022 | denník Pravda | článok Zelená ekoškôlka šetrí od septembra 62 percent energie | ||
6.9.2022 | web | denník Pravda | článok Škôlka s najvyššími nákladmi na energie ozelenela. Teraz šetrí 62 percent energie | https://denikpravda.cz/skolka-s-najvyssimi-nakladmi-na-energie-ozelenela-teraz-setri-62-percent-energie/ |
5.9.2022 | web | Bratislavské noviny | článok FOTO Solárne panely, vegetačné steny, jazierka v átriu: MŠ na Kolískovej ulici sa kompletne zmenila na ekologickú | https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/73219-obnova-ms-na-koliskovej-ulici-kompletne-zmenila-prostredie |
5.9.2022 | web | Obecné noviny | článok Obnova MŠ na Kolískovej ulici kompletne zmenila prostredie | https://www.obecne-noviny.sk/clanky/obnova-ms-na-koliskovej-ulici-kompletne-zmenila-prostredie |
5.9.2022 | web | teraz.sk | článok Škôlka na Kolískovej v Bratislave kompletne zrekonštruovala prostredie | https://www.teraz.sk/spravy/bratislava-obnova-ms-na-koliskovej-ul/658337-clanok.html |
5.9.2022 | web | TASR | článok Bratislava: Obnova MŠ na Kolískovej ulici kompletne zmenila prostredie | https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022090500000138 |
3.9.2022 | print / web | Karloveské noviny 09/2022 str.8 | článok Deti sa vrátili do zrekonštruovanej škôlky na Kolískovej | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/08/KN_09-2022-1.pdf |
9.8.2022 | web | Ahoj.tv | článok: Mesto Prešov participuje na výnimočnom projekte Life deliver | https://www.ahoj.tv/clanky/clanok/8781/mesto-presov-participuje-na-vynimocnom-projekte-life-deliver/ |
3.6.2022 | print / web | Karloveské noviny 06/2022 str.8 | článok V MŠ Kolískova pribudli unikátne zelené a vodné prvky | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/05/KN_06-2022.pdf |
24.3.2022 | rádio | Rádio Regina | rozhovor o obnove najväčšej ZŠ v Karlovej Vsi (ZŠ A. Dubčeka) |
I:\projekt_LIFE-DELIVER\vystupy-LIFE-DELIVER\E1-communication\media\medialne-vystupy-rozne |
12.3.2022 | web | https://bratislavskykraj.sk/ | článok Zelená obnova Základnej školy A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy | https://bratislavskykraj.sk/zelena-obnova-zakladnej-skoly-a-dubceka-vstupuje-do-hlavnej-fazy/ |
9.3.2022 | web | https://bratislavaden.sk/ | článok Karlova Ves pokračuje v hĺbkovej zelenej obnove Základnej školy A. Dubčeka | https://bratislavaden.sk/karlova-ves-pokracuje-v-hlbkovej-zelenej-obnove-zakladnej-skoly-a-dubceka/ |
8.3.2022 | web | https://www.bratislavskyvecernik.sk/ | článok Hĺbková zelená obnova základnej školy Alexandra Dubčeka v Karlovej Vsi vstupuje do hlavnej fázy | https://www.bratislavskyvecernik.sk/2022/03/08/hlbkova-zelena-obnova-zakladnej-skoly-alexandra-dubceka-v-karlovej-vsi-vstupuje-do-hlavnej-fazy/ |
8.3.2022 | print / web | Bratislavský kuriér, str. 5 | článok Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy | https://www.bakurier.sk/swift_data/source/Noviny-archiv/2022/03/2022-03-16.pdf |
8.3.2022 | web | Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) | článok Bratislava: Hĺbková zelená obnova ZŠ A. Dubčeka vstupuje do hlavnej fázy | https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2022030800000281 |
7.3.2022 | print / web | Karloveské noviny 03/2022 str.17 | článok Zelené striešky doplnili školský areál na Majerníkovej | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/03/KN_03-2022.pdf |
25.2.2022 | web | https://klimavobcich.cz | článok Vegetačná strecha na prístavbe Miestneho úradu MČ Bratislava – Karlova Ves | https://klimavobcich.cz/sk/2022/02/vegetacna-strecha-na-pristavbe-miestneho-uradu-mc-bratislava-karlova-ves/ |
12.2.2022 | print / web | Karloveské noviny 02/2022 str.19 | článok Začali sa práce v ZŠ A. Dubčeka | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2022/01/KV_02_22.pdf |
16.1.2022 | TV | RTVS | Deti sa vrátia do „zelenej“ škôlky | https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/302827#2455 00:40:54 |
2.12.2021 | web | TASR (Tlačová agentúra Slovenskej republiky) | Vyjadrenie: MŽP: Dobrý príklad zníženia energetickej náročnosti škôl | https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021120200000186 |
12.12.2021 | print / web | Karloveské noviny 12/2021,01/2022 str.7 | článok: Park na Dlhých dieloch využije aj dažďovú vodu | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/2021/12/KV_12-2021_01-2022-2.pdf |
12.7.2021 | print / web | Karloveské noviny 07-08/2021 str.23 | článok: Tieniace plachty pribúdajú na ďalších ihriskách | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf |
12.7.2021 | print / web | Karloveské noviny 07-08/2021 str.21 | článok: MŠ Kolískova prechádza hĺbkovou rekonštrukciou | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf |
12.7.2021 | print / web | Karloveské noviny 07-18/2021 str.10 | článok: Obyvatelia komplexu Kaskád budú príkladom pre ostatných | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_07_08_2021.pdf |
23.6.2021 | rádio | Slovenský rozhlas Rádio Regina Západ/Klub komunálnej politiky |
Diskusia na tému: Ako ochladzovať mestá počas horúčav | https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11447/1591365 |
12.6.2021 | print / web | Karloveské noviny 06/2021 str.14 | článok: Karlova Ves hodnotila energetickú náročnosť a stav obnovy bytových domov |
https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_06_2021.pdf |
12.6.2021 | web | www.dnes24.sk | Bratislava: Tieniace plachty pribudnú na ďalších ihriskách v Karlovej Vsi | https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/bratislava-tieniace-plachty-pribudnu-na-dalsich-ihriskach-v-karlovej-vsi-215778 |
12.6.2021 | web | www.bratislavskenoviny.sk | Tieniace plachty pribudnú na ďalších ihriskách v Karlovej Vsi | https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/66276-tieniace-plachty-pribudnu-na-dalsich-ihriskach-v-karlovej-vsi |
12.6.2021 | web | www.teraz.sk | Tieniace plachty pribudnú na ďalších ihriskách v Karlovej Vsi | https://www.teraz.sk/regiony/tieniace-plachty-pribudnu-na-dalsich/555494-clanok.html |
11.6.2021 | print / web | Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 7; TASR, bratislavaden.sk |
Bratislava: Tieniace plachty pribudnú na ďalších ihriskách v Karlovej Vsi | https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2021061100000209 https://bratislavaden.sk/na-detskych-ihriskach-v-karlovej-vsi-pribudnu-tieniace-plachty/ |
3.6.2021 | web | www.bratislavskenoviny.sk | Unikátny altánok v Karlovej Vsi bude motivovať deti k ekologickému správaniu | https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/66147-altanok-v-karlovej-vsi-bude-motivovat-deti-k-ekologickemu-spravaniu |
3.6.2021 | web | www.dnes24.sk | Altánok v Karlovej Vsi bude motivovať deti k ekologickému správaniu | https://www.dnes24.sk/rychle-spravy/bratislava-altanok-v-karlovej-vsi-bude-motivovat-deti-k-ekologickemu-spravaniu-212982 |
3.6.2021 | web | www.teraz.sk | Envirorezort ocenil aktivity Karlovej Vsi adaptačnými opareniami prostredníctvom projektu Deliver urgentne reagovať na klimatickú zmenu. | https://www.teraz.sk/regiony/altanok-v-karlovej-vsi-bude-motivovat/553631-clanok.html |
12.5.2021 | print / web | Bratislavský KURIÉR, str. 1 a 9 | Urbanistika a krajinná architektúra: Mestá treba pripraviť na dôsledky zmeny klímy. | https://www.bakurier.sk/swift_data/source/Noviny-archiv/2021/05/2021-05-11.pdf |
26.4.2021 | rádio | Slovenský rozhlas Rádio Regina Západ |
Reportáž z predstavenia projektu Kaskády: Modelové riešenie zrážkových vôd na verejnom priestranstve. Publicistika; 10:36; Janka Bleyová | https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/z-regionu/255039/prezentacia-modeloveho-riesenia-zrazkovych-vod-na-verejnom-priestranstve |
12.3.2021 | print / web | Karloveské noviny 03/2021 str.19 | článok Karlova Ves sa zapája do aktivít na zlepšenie kvality ovzdušia | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf |
12.3.2021 | print / web | Karloveské noviny 03/2021 str.18 | článok Chystáte sa zatepľovať? Využite bezplatné poradenstvo | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf |
12.3.2021 | print / web | Karloveské noviny 03/2021 str.16 | článok V parku Kaskády využijú zrážkovú vodu | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_03_2021.pdf |
12.12.2020 | print / web | Karloveské noviny 12/2020, 01/2021 str.15 | článok Čaká nás katastrofická klíma? | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf |
12.12.2020 | print / web | Karloveské noviny 12/2020, 01/2021 str.13 | článok Karlova Ves zisťovala spokojnosť s kvalitou životného prostredia | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf |
12.12.2020 | print / web | Karloveské noviny 12/2020, 01/2021 str.8 | článok Začínajú sa práce na hĺbkovej zelenej obnove MŠ Kolískova | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf |
12.12.2020 | print / web | Karloveské noviny 12/2020, 01/2021 str.8 | článok Karlova Ves je úspešná! Získala z Nórskych grantov 1,4 milióna na boj proti klimatickej zmene | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-2020_01-2021.pdf |
7.12.2020 | web | www.webnoviny.sk | Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti | https://www.webnoviny.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti/ |
7.12.2020 | web | www.24hod.sk | Článok na základe TS: Neštandardná rekonštrukcia materskej školy, budovu čaká radikálne zníženie energetickej náročnosti | https://www.24hod.sk/nestandardna-rekonstrukcia-materskej-skoly-budovu-caka-radikalne-znizenie-energetickej-narocnosti-cl746516.html |
7.12.2020 | web | www.bratislavskenoviny.sk | Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia | https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/63100-ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi-caka-h-bkova-rekonstrukcia |
7.12.2020 | web | www.teraz.sk | Článok na základe TS: Materskú školu v Karlovej Vsi čaká hĺbková rekonštrukcia | https://www.teraz.sk/regiony/ms-na-koliskovej-ulici-v-karlovej-vsi/512627-clanok.html |
3.12.2020 | TV | https://www.tvba.sk/ | TV Bratislava; informácia v rámci reportáže Stalo sa v Bratislave: o podpore hĺbkovej obnovy MŠ Kolískova a ZŠ Dubčeka v rámci realizácie Klimatického akčného plánu. | Reportáž Stalo sa v Bratislave, Metro dnes; 18:00; R / Renata Brimich Špačková (01: 50 min https://www.tvba.sk/relacie/podla-datumu/stalo-sa-03-12-2020/ (02:22 min) https://www.tvba.sk/relacie/podla-datumu/metro-dnes-03-12-2020/ |
2.11.2020 | print/web | ARCH 11/2020 str. 56-59 | Článok Exkurzia, Blízko nule | https://www.arch.sk/sk/casopis-arch/rocnik-2020/123456789 |
24.11.2020 | web | EUROACTIV | online diskusia EUROACTIV Next (Green) Generation EU: Zelený reštart Slovenska 2020, panel IV, uloha samoprav | https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/video/next-green-generation-eu-zeleny-restart-slovenskej-ekonomiky-2020/ |
29.10.2020 | web | webstranka SK GBC | online tlačová beseda spojená s odbornou diskusiou na tému Úloha budov v boji s klimatickými zmenami za účast Ministra MŽP SR, Zuzana Hudekova prezentovala vystupy projektu DELIVER (pozri TS na linku | https://skgbc.eu/portal/bez-energeticky-udrzatelnych-budov-nezvladneme-klimaticku-zmenu/ |
12.10.2020 | print / web | Karloveské noviny 10/2020, str.16 | Dlhé diely sú bohaté na rôzne druhy rastlín a živočíchov | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_10_2020.pdf |
9.10.2020 | web | EEA Report No 12/2020: Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to climate change (str.143) |
Integrating climate change adaptation and mitigation measures in Bratislava-Karlova Ves municipality, Slovakia | https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-in-europe |
1.10.2020 | print / web | časopis Urbanita, str. 12-15 | článok Ako so zrážkovou vodou na Slovensku? |
https://www.mindop.sk/uploads/SBPMR/Mestsk%C3%BD%20rozvoj/URBANITA/URBANITA%202020%20FINAL.pdf |
1.10.2020 | print / web | časopis Urbanita, str. 16 – 17 | článok Zrážkovo-odtokový model – Karlova Ves |
https://www.mindop.sk/uploads/SBPMR/Mestsk%C3%BD%20rozvoj/URBANITA/URBANITA%202020%20FINAL.pdf |
14.9.2020 | rozhlas | Radio FM | Relácia Živé mesto_FM, venovaná vode v krajine a meste. O projekte „Odolne sidliska“ v 1:44:56 minute dvojhodinoveho vysielania | https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1482?fbclid=IwAR0FReX1Wr6ztNounUhePVzZZNa46p4kx3DSATkL7E2bkYQfsXOrBr9oYAc |
12.9.2020 | print / web | Karloveské noviny 9/2020, str.14 | článok Karloveskí poslanci schválili Klimatický akčný plán | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_09_2020.pdf |
12.9.2020 | print / web | Karloveské noviny 9/2020, str.14 | článok Doprava je hlavným zdrojom emisií CO2 | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_09_2020.pdf |
12.7.2020 | print / web | Karloveské noviny 07-08/2020, str.22 | Článok: Karlova Ves plánuje znižovať emisie skleníkových plynov | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_07-08_2020_WEB.pdf |
12.7.2020 | print / web | Karloveské noviny 07-08/2020, str.21 | Článok: Karlova Ves pokračuje v prírode blízkej údržbe zelene | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_07-08_2020_WEB.pdf |
10.7.2020 | web | enviroportál MŽP SR | Článok o prijatí Klimatického akčného plánu v KV: Bratislava: Karlova Ves plánuje znižovať emisie skleníkových plynov |
https://www.enviroportal.sk/clanok/bratislava-karlova-ves-planuje-znizovat-emisie-sklenikovych-plynov |
9.7.2020 | web | TASR | Článok o prijatí Klimatického akčného plánu v KV: Celkové emisie skleníkových plynov, za ktoré zodpovedá Karlova Ves, dosiahli v roku 2018 takmer 140.000 ton ekvivalentov CO2. |
https://www.teraz.sk/regiony/karlova-ves-planuje-znizovat-emisie-s/479487-clanok.html |
9.7.2020 | web | www.bratislavskenoviny.sk | Článok o prijatí Klimatického akčného plánu v KV: Karlova Ves plánuje znižovať emisie skleníkových plynov |
https://www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/karlova-ves/60702-karlova-ves-planuje-znizovat-emisie-sklenikovych-plynov?fbclid=IwAR3FPkzZvgKrV2VsZBBCWm8jEjXMeEyOavse5wgsHxQo4Gzn7rpFH3Zpe2A |
23.6.2020 | web | webstranka Unie miest SR | Zverejnená prezentácia k EUCF podujatiu (prezentacia adapt. opatrení a Klimasken) | http://unia-miest.eu/assets/File.ashx?id_org=600175&id_dokumenty=5586 |
11.3.2020 | web | webstránka Ministerstva kultúry SR | článok: „Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy” otvorí naliehavú otázku klimatických zmien | https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy-otvori-naliehavu-otazku-klimatickych-zmien/ |
2.12.2019 | print / web | Karloveské noviny 12/2019-01/2020, str.19 | Konferencia o kvalite bývania v mestách | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-01_2019_2020.pdf |
2.12.2019 | print / web | Karloveské noviny 12/2019-01/2020, str.8 | Pripravuje sa obnova ZŠ Alexandra Dubčeka | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-01_2019_2020.pdf |
2.12.2019 | print / web | Karloveské noviny 12/2019-01/2020, str.7 | Športovo-rekreačný areál na Majerníkovej bude zelenší | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_12-01_2019_2020.pdf |
13.11.2019 | rozhlas | Rádio Regina | ||
1.11.2019 | print/web | 4 ELEMENTY zdravého bytového domu | Zelené strechy, steny, vegetačné fasády. Význam vytvárania vegetačných striech | https://lepsiasprava.sk/4-elemety-zdraveho-bytoveho-domu/ |
15.10.2019 | web | www.webnoviny.sk | článok. V Karlovej Vsi prispôsobia rekonštrukciu škôlky klimatickým zmenám, využijú aj solárne panely | https://www.webnoviny.sk/vskolstve/v-karlovej-vsi-prisposobia-rekonstrukciu-skolky-klimatickym-zmenam-vyuziju-aj-solarne-panely/?fbclid=IwAR3-I2PQNzv2xixMXvCZsojVZahLGtskTICJ8yDaVY9fNnc2E52B4v3i3h0 |
02.10.2019 | EUROSTAV 10/2019 | Udržateľná architektúra Kritériá pri tvorbe verejných priestranstiev 1. časť |
https://www.casopiseurostav.sk/casopis-eurostav/rocnik-2019/102019/kriteria-pri-tvorbe-verejnych-priestranstiev-1-cast | |
02.10.2019 | print / web | Karloveské noviny 10/2019, str.7 | Článok: Poznáme budúcu podobu MŠ Kolískova | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_10_2019_WEB.pdf |
02.10.2019 | print / web | Karloveské noviny 10/2019, str. 17 | Článok: Karlovešťania si vytvorili interaktívnu pocitovú mapu | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KV_10_2019_WEB.pdf |
17.09.2019 | web | www.karlovaves.sk | Aktualita: Opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy vyberáme spolu – verejnosť i odborníci | https://www.karlovaves.sk/aktuality/opatrenia-na-zmiernenie-dosledkov-zmeny-klimy-vyberame-spolu-verejnost-i-odbornici/ |
02.09.2019 | print / web | Karloveské noviny 09/2019, str.14 | Článok: Opatrenia na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy vyberáme spolu – verejnosť i odborníci | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_09_2019_web.pdf |
02.09.2019 | print / web | Karloveské noviny 09/2019, str.12 | Článok: Obyvatelia sa vyjadrili k príprave revitalizácie Jurigovho námestia | https://www.karlovaves.sk/wp-content/uploads/KN_09_2019_web.pdf |
